Samedi, les U15 l’emportent, pendant que St-Jacques perd, et voilà nos U15 champions du district Rouennais ! Les résultats sur le site de la fédé sont tronqués car ils ne prennent pas encore en compte le forfait de Déville en mars. Les U13-1 gagnent aussi, avec le plus petits des écarts (les photos ici). Victoire aussi des U20-2. Par contre, pour nos 3 équipes U11 et pour les U17, ça c’est moins bien déroulé.
Dimanche, les SG2 et 3 terminent sur une victoire. Les filles coincent dans le dernier 1/4, tout comme les SG1, mais pour ces derniers, le championnat n’est pas encore terminé (et les photos sont par là).
Samedi 10 mai 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Salle du stade Bilyk (Mesnil-Esnard) | |||||
14:00 | 4653 | Poussins 1 (U11M 1) | GCO BIHOREL - 1 | 24 / 34 | |
15:15 | 4709 | Poussins 2 (U11M 2) | GCO BIHOREL - 3 | 20 / 31 | |
16:30 | 204 | Benjamins 1 (U13M 1) | CLUB ATHLETIQUE DE CANTELEU - 1 | 44 / 43 | |
Salle Nicolas Fleury (Franqueville Saint-Pierre) | |||||
14:00 | 4880 | Poussins 3 (mixte U11F/M) | OISSEL BASKET SEINE - 1 | 12 / 46 | |
15:30 | 2043 | Cadets (U17M) | UNION SPORTIVE FECAMPOISE | 66 / 73 | |
17:00 | 4167 | Minimes Garçons (U15M) | BASKET CLUB DE CAUDEBEC EN CAUX (B3C) - 1 | 52 / 44 | |
A l'extérieur | |||||
16:00 | 336 | AMICALE LAIQUE LES ESSARTS - 1 | Juniors 2 (U20M 2) | 67 / 75 |
Dimanche 11 mai 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Salle du stade Bilyk (Mesnil-Esnard) | |||||
10:00 | 279 | Seniors Féminines 1 | HAUTS DE ROUEN BASKET BALL - 1 | 54 / 56 | |
Salle Nicolas Fleury (Franqueville Saint-Pierre) | |||||
08:45 | 1410 | Seniors Masculins 3 | HAUTS DE ROUEN BASKET BALL - 2 | 74 / 65 | |
10:30 | 1028 | Seniors Masculins 2 | MONTVILLE HOUPPEVILLE BASKET BALL - 2 | 66 / 63 | |
15:30 | 1167 | Seniors Masculins 1 | AL MADELEINE EVREUX - 2 | 58 / 75 |
Deuxième match de poussins et défaite 20 a 31 contre bihorel
Mêmes remarques et si on met trois jeunes a la table et bien c’est pire
Et les ballons qui traînent pendant le match sur les côtes n’est insupportable
Match poussins contre bihorel perdu 24 a 34
Il aurait été bon d’avoir un arbitre adulte les jeunes
mêmes s’ils sont bénévoles ont été dépassés dans
cette rencontre avec beaucoup de contacts et de fautes
non sifflées