Samedi : après un grand chelem à domicile samedi dernier, nos équipes jeunes ont eu bien du mal à l’extérieur
Dimanche : les filles perdent au jeu des lancers francs (1 point !). Rageant. La une perd à Césaire, non sans avoir bousculé un des favoris du championnat. Les photos de Jean-Luc ICI.
Bravo aux séniors G2, seuls vainqueurs ce week-end !
Samedi 11 octobre 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Salle du stade Bilyk (Mesnil-Esnard) | |||||
14:00 | 110 | U13 Masculins 3 | AL CESAIRE LEVILLAIN 2 | Brassages U13 poule C. Salle Bilyk de Mesnil-Esnard | |
14:00 | 113 | U13 Masculins 3 | SPO ROUEN | Brassages U13 poule C. Salle Bilyk de Mesnil-Esnard | |
A l'extérieur | |||||
15:30 | 17 | HAVRE ATHLETIC CLUB BASKET BALL - 1 | U20 Masculins | 81 / 73 | |
16:00 | 2414 | SAINT THOMAS BASKET LE HAVRE | U13 Masculins 1 | 46 / 42 | |
17:30 | 1814 | SPO ROUEN BASKETBALL - 2 | U17 Masculins 1 | 115 / 32 | |
Sur terrain neutre | |||||
14:00 | 61 | AL DEVILLE | U11 Masculins 1 | Brassages U11 masculins poule D. Salle Jean-Pierre Papin, esplanade des droits de l'enfant, 76500 Elbeuf | |
14:00 | 6 | BOOS BC | U11 Masculins 2 | Brassages U11M poule A. Salle M. Odent à Tourville la Rivière | |
14:00 | 11 | U11 Masculins 2 | CGO BIHOREL 1 | Brassages U11M poule A. Salle M. Odent à Tourville la Rivière | |
14:00 | 196 | SPO ROUEN | U15 Masculins | 4 / 31 | |
14:00 | 198 | U15 Masculins | CANTELEU AC | 41 / 4 | |
14:00 | 281 | U17 Masculins 2 | AL TOURVILLE | 12 / 35 | |
14:00 | 283 | USL TRAIT / Y | U17 Masculins 2 | Brassages U17M. Salle polyvalente à Yainville |
Dimanche 12 octobre 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Salle Nicolas Fleury (Franqueville Saint-Pierre) | |||||
08:45 | 1189 | Séniors Masculins 3 | OISSEL BASKET SEINE - 3 | 37 / 74 | |
10:30 | 921 | Séniors Masculins 2 | AS AMICALE COURONNAISE - 2 | 94 / 74 | |
A l'extérieur | |||||
10:30 | 173 | HAUTS DE ROUEN BASKET BALL - 1 | Séniors Féminines 1 | 39 / 38 | |
16:00 | 1025 | AL CESAIRE LEVILLAIN | Séniors Masculins 1 | 73 / 69 |
Match perdu pour les filles dimanche 39 – 38. Quel dommage d’avoir raté cette occasion de battre les Hauts de Rouen. Nous étions 7 au départ et 6 en deuxième mi-temps, Clémence s’est blessée à la cheville. Bonne première mi-temps, par contre la reprise de seconde mi-temps ne nous a pas été favorable, et c’est souvent le cas. Les adversaires ont joué avec leur physique et nous avons raté des paniers faciles, nous perdons d’un, ou plutôt de 2 points, et nous ratons 6 lancers francs, ça fait beaucoup sur un match serré. Par contre je vois une équipe soudée, des filles qui s’encouragent mutuellement, il faut progresser physiquement pour essayer de s’imposer au match retour les filles. On va y arriver.