Samedi, chez les jeunes en championnat : carton plein ! Les photos des U13 en cliquant ICI, et celles des U13-2 en brassage en cliquant LA.
Un grand merci à Jean-Luc et Valérie pour les photos des loulous.
Dimanche, ben c’est moins glorieux. Heureusement, les séniors G3 avaient bien débuté le week-end dès vendredi soir.
Vendredi 3 octobre 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A l'extérieur | |||||
19:30 | 1178 | ASJ CROISY SUR ANDELLE - 1 | Séniors Masculins 3 | 55 / 59 |
Samedi 4 octobre 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Salle du stade Bilyk (Mesnil-Esnard) | |||||
14:00 | 100 | U13 Masculins 3 | USSJ / DARNETAL | Brassages U13 poule C. Salle Bilyk de Mesnil-Esnard | |
14:00 | 103 | U13 Masculins 3 | COR ELBEUF 1 | Brassages U13 poule C. Salle Bilyk de Mesnil-Esnard | |
Salle Nicolas Fleury (Franqueville Saint-Pierre) | |||||
14:00 | 2407 | U13 Masculins 1 | SPO ROUEN BASKETBALL | 57 / 51 | |
15:30 | 1806 | U17 Masculins 1 | CTC LE HAVRE BASKET MARITIME | 65 / 35 | |
17:00 | 12 | U20 Masculins | AS DE SANDOUVILLE - 1 | 93 / 42 | |
Sur terrain neutre | |||||
14:00 | 54 | COR Elbeuf 2 | U11 Masculins 1 | 0 / 34 | |
14:00 | 57 | U11 Masculins 1 | GCO BIHOREL 4 | 27 / 0 | |
14:00 | 2 | U11 Masculins 2 | BC BARENTIN | Brassages U11M poule A. Salle M. Odent à Tourville la Rivière | |
14:00 | 4 | AL TOURVILLE | U11 Masculins 2 | Brassages U11M poule A. la Rivière | |
14:00 | 189 | U15 Masculins | S SOTTEVILLE CC | 25 / 11 | |
14:00 | 277 | U17 Masculins 2 | AL LES ESSARTS | Brassages U17M. Salle polyvalente à Yainville | |
14:00 | 279 | BC BARENTIN | U17 Masculins 2 | Brassages U17M. Salle polyvalente à Yainville |
Dimanche 5 octobre 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Salle Nicolas Fleury (Franqueville Saint-Pierre) | |||||
10:30 | 167 | Séniors Féminines 1 | AS CHEMINOTS HAVRAIS - 1 | 33 / 47 | |
15:30 | 1015 | Séniors Masculins 1 | OISSEL BASKET SEINE | 52 / 70 | |
A l'extérieur | |||||
10:00 | 916 | AMICALE LAIQUE LES ESSARTS - 2 | Séniors Masculins 2 | 69 / 61 |
Comment dire…………………. comment faire un résumé de ce match !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pas facile !!!!!!!!!!!!!! Moi qui est venue les coacher pour la 1ère fois cela n’a pas été facile !!!!
Nous voyons arriver nos adversaires petit nombre (5 puis 6) et je pense que l’on se dit « c’est bon elles ne sont pas bcp » mais malheureusement cela ne se passe pas comme prévu !!!!!
Pas nombreuse certes mais elles prennent bien le match en main contrairement à nous qui sommes méconnaissable !!!!!!!!!!!!!!!! shoot ratés, contre attaque loupées bref…………….. 2 points en 10′ puis 6 points au 2ème 1/4 tps soit 8 pts à la mi temps !!!!!! Incroyable, je ne connaissais pas les filles comme cela !!! et allez remonter le moral à des filles qui courent mais où les shoots ne rentrent pas !!!!!
Puis le 3/4 tps déclic !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nous le gagnons !!!!!! le 4/4 pareil les shoots reviennent et les contres attaques aussi mais malheureusement les points de retard de la 1ère mi temps nous manquent !!!!!
Bien joué quand même car vous avez su vous ressaisir !!!!!! Le retour sera mieux!!!!!