Ce week-end a été rude pour nos équipes.
Samedi, les U13 Région confirment leur match aller et les U20 font chauffer l’afficheur de Franqueville en passant la centaine.
Dimanche, la bonne performance des séniors 1, qui enchaînent un 3ème victoire d’affilée leur permet de s’éloigner de la zone dangereuse.
Pour les autres, on espère des jours meilleurs. Pas d’inquiétude, les championnats sont encore longs.
Quelques photos du match des U13-1 ICI.
Samedi 15 novembre 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Salle du stade Bilyk (Mesnil-Esnard) | |||||
14:00 | 4820 | U11 Masculins 2 | AFS ST OUEN DE THOUBERVIL - 1 | 20 / 34 | |
15:15 | 7 | U13 Masculins 2 | AMICALE LAIQUE MONTIVILLIERS B. - 2 | 35 / 61 | |
16:45 | 4611 | U13 Masculins 3 | SPO ROUEN BASKETBALL - 2 | 24 / 40 | |
Salle Nicolas Fleury (Franqueville Saint-Pierre) | |||||
14:00 | 4006 | U17 Masculins 2 | ST SOTTEVILLAIS CHEMINOT CLUB - 1 | 44 / 56 | |
15:30 | 2430 | U13 Masculins 1 | ES VALLEE D'EURE | 50 / 32 | |
17:00 | 32 | U20 Masculins | AL DEVILLE LES ROUEN - 1 | 103 / 30 | |
A l'extérieur | |||||
13:00 | 4819 | GCO BIHOREL - 1 | U11 Masculins 1 | 29 / 25 | |
14:00 | 5108 | AS AMICALE COURONNAISE | U11 Mixte | 34 / 4 | |
14:00 | 1821 | A LOUVIERS HBCI | U17 Masculins 1 | 78 / 42 | |
16:00 | 5 | BASKET CLUB DE BARENTIN - 1 | U15 Masculins | 37 / 34 |
Dimanche 16 novembre 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Salle Nicolas Fleury (Franqueville Saint-Pierre) | |||||
08:45 | 1225 | Séniors Masculins 3 | CO REGION ELBEUVIENNE - 1 | 45 / 73 | |
10:30 | 186 | Séniors Féminines 1 | AS SAINT DENIS SANVIC - 1 | 36 / 39 | |
A l'extérieur | |||||
08:45 | 939 | AL DEVILLE LES ROUEN - 3 | Séniors Masculins 2 | 68 / 63 | |
16:00 | 1054 | ASPTT DE ROUEN | Séniors Masculins 1 | 91 / 96 |
Cadets 1 :
Match difficile, pas d’agressivité, pas de solidarité et pas assez de rythme.
Un match à oublier, et il faut montrer une autre image, car mes joueurs savent jouer beaucoup mieux.
Pierre