Samedi, comme la semaine dernière, ça a été plutôt dur pour nos équipes, et comme le week-end dernier, les U11-2 et les juniors s’en sortent.
Samedi 22 novembre 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Salle du stade Bilyk (Mesnil-Esnard) | |||||
14:00 | 5113 | U11 Mixte | OISSEL BASKET SEINE | 11 / 36 | |
15:15 | 4839 | U11 Masculins 2 | UNION SPORTIVE LE TRAIT YAINVILL - 1 | 37 / 30 | |
Salle Nicolas Fleury (Franqueville Saint-Pierre) | |||||
15:30 | 1826 | U17 Masculins 1 | SAINT THOMAS BASKET LE HAVRE - 2 | 52 / 90 | |
17:00 | 9 | U15 Masculins | RACING CLUB DE BOLBEC - 1 | 38 / 45 | |
A l'extérieur | |||||
14:45 | 10 | SAINT THOMAS BASKET LE HAVRE - 2 | U13 Masculins 2 | 53 / 33 | |
15:00 | 4834 | AL DEVILLE LES ROUEN - 1 | U11 Masculins 1 | 43 / 31 | |
15:30 | 2437 | SPO ROUEN BASKETBALL | U13 Masculins 1 | 53 / 39 | |
17:30 | 4009 | MONTVILLE HOUPPEVILLE BASKET BALL - 1 | U17 Masculins 2 | 82 / 24 | |
17:30 | 40 | BASKET CLUB DE BARENTIN - 1 | U20 Masculins | 55 / 107 |
Dimanche 23 novembre 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Salle Nicolas Fleury (Franqueville Saint-Pierre) | |||||
08:45 | 1237 | Séniors Masculins 3 | OLYMPIQUE DE DARNETAL - 1 | 77 / 42 | |
10:30 | 945 | Séniors Masculins 2 | BASKET CLUB BUCHOIS - 1 | 80 / 67 | |
A l'extérieur | |||||
10:30 | 194 | GCO BIHOREL - 3 | Séniors Féminines 1 |
Matchs à Nicolas Fleury :
Les U17 Région avaient fort à faire, car hélas pour eux, il n’y avait pas de matchs nations ce week-end. Du coup St-Thomas s’est présenté avec des cadets nations en renfort. D’un gros morceau, on est passé à un énorme. Et malgré l’ampleur du score, ils n’ont jamais baissé les bras, dans le sillage d’un Thomas de grands jours, et ont même réussi à arracher le dernier quart-temps, avec 3 joueurs à 5 fautes, ce qui en dit long sur leur volonté de ne pas lâcher le morceau. Ce qui leur a valu les félicitations de l’entraineur adverse, qui a tenu à souligner leur état d’esprit.
Les U15 de Jérôme étaient à la recherche de leur 1ère victoire contre une équipe de Bolbec qui elle affichait carton plein avant cette rencontre. Et ça s’est joué à peu de chose car nos minimes menaient de 2 points à 4 mn de la fin, et ils auraient pu (auraient du) enfoncer le clou avec 2 contre-attaques qu’ils n’ont pas réussi à conclure. Bolbec a su profiter de l’aubaine pour terminer en trombe à la suite de trois erreurs défensives de nos garçons ayant perdu leur lucidité en toute fin de match. Dommage.
Yves