Un samedi assez tumultueux pour les jeunes. Seuls les “vieux” U17 et U20 s’en sont bien tirés, accompagnés des U11-2 de Thomas.
Splendide dimanche par contre, et on n’était pas loin du carton plein car nos séniors 3 échouent “seulement” en prolongation contre le leader et épouvantail du championnat. Les filles l’emportent à 6 joueuses seulement et les garçons de la une affichent la centaine pour la 1ère fois de la saison. Seul bémol pour notre équipe fanion, l’infirmerie commence à se remplir.
Et Jean-Luc a mitraillé pendant les 3 matchs séniors garçons :
Samedi 8 novembre 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Salle du stade Bilyk (Mesnil-Esnard) | |||||
14:00 | 4803 | U11 Masculins 1 | HAUTS DE ROUEN BASKET BALL - 1 | 37 / 42 | |
15:15 | 5102 | U11 Mixte | AMICALE LAIQUE LES ESSARTS | 4 / 30 | |
16:45 | 4603 | U13 Masculins 3 | CO REGION ELBEUVIENNE - 1 | 32 / 34 | |
Salle Nicolas Fleury (Franqueville Saint-Pierre) | |||||
14:00 | 1 | U15 Masculins | GCO BIHOREL - 2 | 40 / 62 | |
15:30 | 2425 | U13 Masculins 1 | AMICALE LAIQUE MONTIVILLIERS B. | 41 / 65 | |
17:00 | 1816 | U17 Masculins 1 | UNION SPORTIVE FECAMPOISE | 53 / 49 | |
A l'extérieur | |||||
14:30 | 4805 | AL CESAIRE LEVILLAIN - 1 | U11 Masculins 2 | 4 / 34 | |
15:30 | 4 | ASS SPORTIVE GODERVILLE - 1 | U13 Masculins 2 | 49 / 43 | |
15:30 | 4003 | AL DE TOURVILLE LA RIVIERE - 1 | U17 Masculins 2 | 53 / 42 | |
17:30 | 27 | OISSEL BASKET SEINE - 1 | U20 Masculins | 73 / 82 |
Dimanche 9 novembre 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Salle Nicolas Fleury (Franqueville Saint-Pierre) | |||||
08:45 | 1211 | Séniors Masculins 3 | BASKET CLUB DE CAUDEBEC EN CAUX (B3C) - 2 | 74 / 79 | |
10:30 | 931 | Séniors Masculins 2 | ASPTT DE ROUEN - 3 | 67 / 45 | |
15:30 | 1043 | Séniors Masculins 1 | BASKET CLUB EPOUVILLE | 100 / 47 | |
A l'extérieur | |||||
10:30 | 185 | ST SOTTEVILLAIS CHEMINOT CLUB - 3 | Séniors Féminines 1 | 53 / 61 |
Cadets 1 :
On gagne 2 1/4 temps, et surtout le dernier. Les joueurs ont été solidaires et se sont battus jusqu’à la dernière minute.
Il y a du mieux dans le collectif.
Pierre