Samedi 14 février 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Salle Nicolas Fleury (Franqueville Saint-Pierre) | |||||
14:00 | 4967 | U11 Masculins 2 | ST SOTTEVILLAIS CHEMINOT CLUB - 1 | 24 / 32 | |
15:15 | 41 | U15 Masculins | ES MUP GONFREVILLE L'ORCHER - 1 | 43 / 49 | |
17:00 | 93 | U20 Masculins | OISSEL BASKET SEINE - 1 | 67 / 64 | |
A l'extérieur | |||||
00:00 | 4961 | ASPTT DE ROUEN - 1 | U11 Masculins 1 | 36 / 38 | |
00:00 | 4681 | GCO BIHOREL - 3 | U13 Masculins 3 | 42 / 43 | |
00:00 | 4044 | CO REGION ELBEUVIENNE - 1 | U17 Masculins 2 | 48 / 27 | |
14:30 | 5158 | OISSEL BASKET SEINE | U11 Mixte | ||
14:30 | 41 | DIEPPE BASKET - 1 | U13 Masculins 2 | 34 / 39 | |
15:30 | 1861 | UNION SPORTIVE FECAMPOISE | U17 Masculins 1 | 77 / 58 |
Dimanche 15 février 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Salle Nicolas Fleury (Franqueville Saint-Pierre) | |||||
10:30 | 251 | Séniors Féminines 1 | ST SOTTEVILLAIS CHEMINOT CLUB - 3 | ||
A l'extérieur | |||||
08:45 | 997 | ASPTT DE ROUEN - 3 | Séniors Masculins 2 | 50 / 70 | |
08:45 | 1343 | BASKET CLUB DE CAUDEBEC EN CAUX (B3C) - 2 | Séniors Masculins 3 | 83 / 50 | |
15:30 | 1106 | OISSEL BASKET SEINE | Séniors Masculins 1 | 97 / 101 |
Une belle victoire de notre équipe fanion à Oissel. Après un excellent début de match on va mener 18-7 on se fait remonter petit à petit pour finir à la pause avec 5 points de retard 46-51. Les hommes en noir reviennent sur le terrain avec la volonté de rien céder et on repasse devant 58-57 puis 62-61.
On va rester devant tout le reste du match et on est à +11 à 1 min 15 de la fin, on s’accroche malgré un dernier coup de butoir de Oissel , la victoire reste chez nous. Un super match, une grosse bataille physique la pommette de Guigui s’en souviendra. Cette équipe a montré beaucoup de vaillance et d’engagement pour l’emporter.
Jean-Luc