| Samedi 3 octobre 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A l'extérieur | |||||
| 13:30 | 2411 | SPO ROUEN BASKETBALL | U13 Masculins 1 | ||
| 17:00 | 2003 | US SAINTE MARIE LE HAVRE | U17 Masculins 1 | ||
| 17:30 | 107 | MONTVILLE HOUPPEVILLE BASKET BALL - 2 | U20 Masculins 1 | ||
| Dimanche 4 octobre 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Salle Nicolas Fleury (Franqueville Saint-Pierre) | |||||
| 00:00 | 1164 | Séniors Masculin 3 | ST SOTTEVILLAIS CHEMINOT CLUB - 2 | 50 / 53 | |
| 10:30 | 908 | Séniors Masculin 2 | MONTVILLE HOUPPEVILLE BASKET BALL - 2 | 58 / 55 | |
| A l'extérieur | |||||
| 15:30 | 1009 | CLUB SPORTIF GRAVENCHONNAIS - 2 | Séniors Masculin 1 | 62 / 60 | |
Pour information victoire des filles 1 de St Jacques 25 à 56 à St Nicolas et défaite des filles 2 à Luneray 60-28.