Samedi 17 octobre 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A domicile | |||||
14:30 | 113 | U20 Masculins 1 | ST SOTTEVILLAIS CHEMINOT CLUB - 1 | ||
A l'extérieur | |||||
15:30 | 2422 | AMICALE LAIQUE MONTIVILLIERS B. | U13 Masculins 1 | ||
17:00 | 2010 | SC BERNAY BASKET | U17 Masculins 1 | 50 / 46 |
Dimanche 18 octobre 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Salle Nicolas Fleury (Franqueville Saint-Pierre) | |||||
00:00 | 1186 | Séniors Masculin 3 | BASKET CLUB DE CAUDEBEC EN CAUX (B3C) - 2 | 39 / 88 | |
10:30 | 918 | Séniors Masculin 2 | AL DEVILLE LES ROUEN - 3 | 80 / 63 | |
A l'extérieur | |||||
15:30 | 1024 | US SAINTE MARIE LE HAVRE | Séniors Masculin 1 | 77 / 74 |
En plus des rencontres ci-dessus ce sera la dernière journée de brassage pour nos jeunes. Nous saurons quelles équipes ont gagné leur billet pour jouer dans les championnats départementaux.
Score des filles de St Jacques :
F1 = perdu aux cheminots 55 à 42 => 1ère défaite des filles
F2 = perdu à Déville 38 à 35=> 2 victoires et 2 défaites