| Samedi 21 novembre 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Salle du stade Bilyk (Mesnil-Esnard) | |||||
| 14:00 | 2630 | U13 Masculins 2 | AFS ST OUEN DE THOUBERVIL - 1 | 78 / 17 | |
| 15:30 | 2853 | U11 Masculins 1 | OISSEL BASKET SEINE - 1 | 53 / 22 | |
| 16:45 | 2857 | U11 Masculins 2 | AL CESAIRE LEVILLAIN - 1 | 37 / 24 | |
| Salle Nicolas Fleury (Franqueville Saint-Pierre) | |||||
| 14:00 | 2022 | U17 Masculins 2 | OISSEL BASKET SEINE - 1 | 40 / 48 | |
| 15:30 | 2518 | U15 Masculins 1 | GCO BIHOREL - 2 | 69 / 30 | |
| 17:00 | 2441 | U13 Masculins 1 | SPO ROUEN BASKETBALL | 51 / 64 | |
| A l'extérieur | |||||
| 15:30 | 3506 | OISSEL BASKET SEINE - 1 | U11 Mixte | inversé à Oissel gagné 8-26 | |
| Dimanche 22 novembre 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Salle Nicolas Fleury (Franqueville Saint-Pierre) | |||||
| 00:00 | 1227 | Séniors Masculin 3 | OLYMPIQUE DE DARNETAL - 1 | 63 / 64 | |
| 10:30 | 941 | Séniors Masculin 2 | BASKET CLUB BUCHOIS - 1 | 75 / 64 | |
Après un week end sans compétition suite à la décision de la FFBB d’annuler toutes les rencontres après les attentats parisiens, le sport reprend ses droits.