Mercredi 16 décembre 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A l'extérieur | |||||
17:45 | 2625 | GCO BIHOREL - 2 | U13 Masculins 2 | Coubertin |
Samedi 19 décembre 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Salle du stade Bilyk (Mesnil-Esnard) | |||||
15:30 | 2021 | U17 Masculins 1 | AL CESAIRE LEVILLAIN | 49 / 83 | |
Salle Nicolas Fleury (Franqueville Saint-Pierre) | |||||
14:00 | 2834 | U11 Masculins 2 | AL DE TOURVILLE LA RIVIERE - 1 | 46 / 16 | |
A l'extérieur | |||||
14:30 | 2654 | CLUB ATHLETIQUE DE CANTELEU - 1 | U13 Masculins 2 | 15 / 60 | |
15:30 | 2434 | ES VALLEE D'EURE | U13 Masculins 1 | 21 / 70 |
Dimanche 20 décembre 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Salle Nicolas Fleury (Franqueville Saint-Pierre) | |||||
00:00 | 1275 | Séniors Masculin 3 | CO REGION ELBEUVIENNE - 1 | 54 / 67 | |
10:30 | 965 | Séniors Masculin 2 | GCO BIHOREL - 3 | 69 / 71 | |
15:30 | 1070 | Séniors Masculin 1 | OISSEL BASKET SEINE | 61 / 78 |
Étonné par le résultat des u11 masculins…le match n’etait il pas annulé ?
bonjour,
Petite erreur de saisie sur le site
c’est corrigé
Match u17 région à Bilyk a 15h30 et non pas a Nicolas fleury
Pas de match à Nicolas fleury