Samedi 27 février 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Salle du stade Bilyk (Mesnil-Esnard) | |||||
14:00 | 2670 | U13 Masculins 2 | GCO BIHOREL - 2 | 45 / 35 | |
15:30 | 2102 | U17 Masculins 2 | CLUB ATHLETIQUE DE CANTELEU - 1 | 52 / 48 | |
17:00 | 862 | U20 Masculins 1 | MONTVILLE HOUPPEVILLE BASKET BALL - 2 | 91 / 51 | |
A l'extérieur | |||||
00:00 | 3531 | BASKET CLUB BUCHOIS - 1 | U11 Mixte | ||
14:00 | 2993 | OISSEL BASKET SEINE - 1 | U11 Masculins 1 | 22 / 35 | |
17:30 | 2574 | GCO BIHOREL - 2 | U15 Masculins 1 | 44 / 51 | |
18:00 | 2997 | AL CESAIRE LEVILLAIN - 1 | U11 Masculins 2 | 44 / 30 |
Dimanche 28 février 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A l'extérieur | |||||
08:45 | 1346 | OISSEL BASKET SEINE - 3 | Séniors Masculin 3 | 76 / 65 | |
10:30 | 1000 | OISSEL BASKET SEINE - 2 | Séniors Masculin 2 | 62 / 71 | |
15:30 | 1119 | SAINT THOMAS BASKET LE HAVRE - 2 | Séniors Masculin 1 | 112 / 100 |
La salle Bilyk a été favorable aux rencontres qui se sont déroulées ce week end. Après les victoires des jeunes le samedi, dimanche matin les deux équipes féminines de St Jacques y ont joué et ont gagné.
Pour info les filles jouent à Bilyk dimanche si vs voulez cenir les supporter!