Samedi 1 octobre 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A domicile | |||||
15:30 | 2214 | U15 Masculin 2 | PONT AUDEMER BB | ||
17:00 | 3 | U20 Masculin 1 | OLYMPIQUE DE DARNETAL - 1 | ||
Salle Nicolas Fleury (Franqueville Saint-Pierre) | |||||
15:30 | 2214 | U15 Masculin 1 | PONT AUDEMER BB | 62 / 47 | |
17:00 | 3 | U20 Masculin 1 | OLYMPIQUE DE DARNETAL - 1 | 46 / 55 | |
A l'extérieur | |||||
14:30 | 2410 | AL SAINT MICHEL EVREUX | U13 Masculin 1 | 52 / 37 | |
14:30 | 2410 | AL SAINT MICHEL EVREUX | U13 Masculin 1 |
Dimanche 2 octobre 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Salle Nicolas Fleury (Franqueville Saint-Pierre) | |||||
00:00 | 1166 | Seniors Masculin 3 | US ST JACQUES SUR DARNETAL - 3 | 36 / 68 | |
10:30 | 908 | Seniors Masculin 2 | MONTVILLE HOUPPEVILLE BASKET BALL - 2 | 70 / 76 | |
15:30 | 1012 | Seniors Masculin 1 | ES MUP GONFREVILLE L'ORCHER | 68 / 72 |
de plus samedi à Bilyk va se dérouler la première journée de brassage pour nos U15/2 de 13h30 à 17h30