Samedi 7 janvier 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Salle Nicolas Fleury (Franqueville Saint-Pierre) | |||||
14:00 | 782 | U11 Masculin 2 | MONT SAINT AIGNAN BASKET CLUB - 1 | 37 / 36 | |
15:30 | 2296 | U15 Masculin 1 | SPN VERNON | 66 / 42 | |
A l'extérieur | |||||
13:30 | 601 | BASKET CLUB DE BARENTIN - 1 | U11 Masculin 1 | ||
15:30 | 2465 | AL SAINT MICHEL EVREUX | U13 Masculin 1 | 47 / 42 | |
16:15 | 2062 | A LOUVIERS HBCI | U17 Masculin 1 | 76 / 49 |
Dimanche 8 janvier 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Salle Nicolas Fleury (Franqueville Saint-Pierre) | |||||
00:00 | 1275 | Seniors Masculin 3 | CBPQ - 1 | 38 / 71 | |
10:30 | 965 | Seniors Masculin 2 | GCO BIHOREL - 1 | 72 / 77 | |
A l'extérieur | |||||
15:30 | 1077 | US GRAVIGNY | Seniors Masculin 1 | 74 / 82 |
Après la trêve de Noël c’est l’heure de la reprise pour bon nombre d’équipes.
Nous vous présentons nos meilleurs voeux à tous et à vos familles.