| Samedi 28 janvier 2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Salle Nicolas Fleury (Franqueville Saint-Pierre) | |||||
| 00:00 | 424 | U13 Masculin 2 | AL CESAIRE LEVILLAIN - 2 | forfait général de ALCL | |
| 14:00 | 633 | U11 Masculin 1 | UNION SPORTIVE PAVILLAISE - 1 | 44 / 42 | |
| 17:00 | 2483 | U13 Masculin 1 | AL MADELEINE EVREUX | 53 / 61 | |
| A l'extérieur | |||||
| 13:00 | 900 | BASKET CLUB DE MALAUNAY | U11 Mixte | 14 / 14 | |
| 15:30 | 806 | CO REGION ELBEUVIENNE - 1 | U11 Masculin 2 | ||
| 15:30 | 2323 | AS SAINT DENIS SANVIC | U15 Masculin 1 | 73 / 53 | |
| 17:00 | 68 | AS DE SANDOUVILLE - 1 | U20 Masculin 1 | 37 / 80 | |
| Dimanche 29 janvier 2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Salle Nicolas Fleury (Franqueville Saint-Pierre) | |||||
| 00:00 | 1309 | Seniors Masculin 3 | ASJ CROISY SUR ANDELLE - 1 | 84 / 53 | |
| 10:30 | 979 | Seniors Masculin 2 | ASPTT DE ROUEN - 3 | 79 / 45 | |
| A l'extérieur | |||||
| 14:00 | 1103 | ES MUP GONFREVILLE L'ORCHER | Seniors Masculin 1 | 86 / 60 | |
Les U9 se déplacent à St Jacques/darnétal à 13h30 pour un plateau MBA