Samedi 25 mars 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Salle Nicolas Fleury (Franqueville Saint-Pierre) | |||||
14:00 | 915 | U11 Mixte | OISSEL BASKET SEINE | 33 / 32 | |
15:30 | 2350 | U15 Masculin 1 | AL MADELEINE EVREUX | 35 / 113 | |
17:00 | 83 | U20 Masculin 1 | AS DE SANDOUVILLE - 1 | 66 / 57 | |
A l'extérieur | |||||
13:30 | 680 | ASPTT DE ROUEN - 1 | U11 Masculin 1 | 18 / 39 | |
13:30 | 838 | MONT SAINT AIGNAN BASKET CLUB - 1 | U11 Masculin 2 | 28 / 39 | |
13:30 | 2501 | HAUTS DE ROUEN BASKET BALL | U13 Masculin 1 | 54 / 46 | |
17:30 | 2098 | ES VALLEE D'EURE | U17 Masculin 1 | 90 / 41 |
Dimanche 26 mars 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A l'extérieur | |||||
10:30 | 1017 | UNION SPORTIVE LE TRAIT YAINVILL - 1 | Seniors Masculin 2 | 48 / 61 | |
10:30 | 1383 | OLYMPIQUE DE DARNETAL - 1 | Seniors Masculin 3 | 74 / 44 | |
16:00 | 1145 | UNION SPORTIVE FECAMPOISE - 2 | Seniors Masculin 1 | 66 / 74 |
Bonjour
Je pense qu’il y a une erreur pour les u11 (2)sur le score car ils ont gagné 39/28
Cordialement
C’est exact il y a eu une inversion entre les U11 Merci