Samedi 8 avril 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A l'extérieur | |||||
14:30 | 702 | AL CESAIRE LEVILLAIN - 1 | U11 Masculin 1 | 41 / 10 |
Dimanche 9 avril 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A l'extérieur | |||||
15:30 | 1159 | AS BOSC ROGER | Seniors Masculin 1 | 72 / 82 |
les U20 jouent à 16h30 à longueville
Avr 03
Samedi 8 avril 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A l'extérieur | |||||
14:30 | 702 | AL CESAIRE LEVILLAIN - 1 | U11 Masculin 1 | 41 / 10 |
Dimanche 9 avril 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A l'extérieur | |||||
15:30 | 1159 | AS BOSC ROGER | Seniors Masculin 1 | 72 / 82 |
Cet article n'a pas d’étiquette
Lien Permanent pour cet article : http://www.bcmef.fr/2017/04/planning-du-week-end-du-8-et-9-avril-2017/
Le classement actuel est :
classement | participant | équipe | points |
---|---|---|---|
1 | Alexis T | U13 | 10 |
2 | Marin C | U17 | 7 |
3 | Louis G | U11 | 5 |
© 2019 BCMEF.
Propulsé par WordPress & Thème Graphene. Traduit par Wp Trads.
Commentaires récents