Vendredi 13 octobre 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A l'extérieur | |||||
20:30 | 1026 | HAUTS DE ROUEN BASKET BALL | Séniors Masculin 1 | 62 / 69 |
Samedi 14 octobre 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A l'extérieur | |||||
14:00 | 2443 | SPO ROUEN BASKETBALL | U13 Masculin 1 | 83 / 27 | |
14:30 | 1656 | BASKET CLUB DE CAUDEBEC EN CAUX (B3C) | U20 Masculin | 82 / 31 | |
15:00 | 2240 | AMICALE LAIQUE MONTIVILLIERS B. | U15 Masculin 1 | 72 / 45 |
Dimanche 15 octobre 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A l'extérieur | |||||
10:30 | 923 | AS AMICALE COURONNAISE - 2 | Séniors Masculin 2 | 46 / 52 | |
10:30 | 1197 | MONT SAINT AIGNAN BASKET CLUB - 2 | Séniors Masculin 3 | 69 / 37 |
Poursuite des brassages pour les équipes de jeunes dans les mêmes salles que la semaine dernière,c’est à dire :
Samedi 14H00 BRASSAGES U15 Poule A BILYK
Samedi 14H00 BRASSAGES U11 Poule C Salle Municipale BUCHY
Samedi 14H00 BRASSAGES U11 Poule D Salle Villon Hauts de Rouen
Samedi 14H00 BRASSAGES U13 Poule B Salle Nicolas Batum MALAUNAY
Samedi 14H00 BRASSAGES U17 Poule B Salle du Collège BACQUEVILLE EN CAUX