Samedi 18 novembre 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Salle du stade Bilyk (Mesnil-Esnard) | |||||
14:00 | 301 | U11 Masculin 1 | GCO BIHOREL - 1 | 28 / 40 | |
15:15 | 308 | U11 Masculin 2 | HAUTS DE ROUEN BASKET BALL - 1 | 35 / 4 | |
Salle Nicolas Fleury (Franqueville Saint-Pierre) | |||||
14:00 | 403 | U13 Masculin 2 | CLUB ATHLETIQUE DE CANTELEU - 1 | 14 / 37 | |
15:30 | 600 | U17 Masculin | AL DE TOURVILLE LA RIVIERE - 1 | 34 / 36 | |
17:00 | 1685 | U20 Masculin | AMICALE LAIQUE MONTIVILLIERS B. | 41 / 81 | |
20:00 | 1051 | Séniors Masculin 1 | US GRAVIGNY | 86 / 75 | |
A l'extérieur | |||||
14:00 | 601 | AS AMICALE COURONNAISE - 1 | U11 Mixte | ||
15:15 | 2467 | AL CESAIRE LEVILLAIN | U13 Masculin 1 | 50 / 54 | |
15:30 | 2264 | ASPTT DE ROUEN | U15 Masculin 1 | 66 / 44 | |
18:00 | 504 | ASSOCIATION LAIQUE DEVILLE BASKET - 2 | U15 Masculin 2 | 13 / 64 |
Dimanche 19 novembre 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A l'extérieur | |||||
10:00 | 1242 | ETOILE SPORTIVE ARQUAISE - 3 | Séniors Masculin 3 | 50 / 55 | |
10:30 | 944 | MONTVILLE HOUPPEVILLE BASKET BALL - 2 | Séniors Masculin 2 | 65 / 69 |
C’est la reprise pour tous les championnats de jeunes après la trêve des vacances de la Toussaint