Samedi 9 décembre 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Salle du stade Bilyk (Mesnil-Esnard) | |||||
14:00 | 413 | U13 Masculin 2 | BASKET CLUB DE BARENTIN - 1 | 45 / 28 | |
15:15 | 542 | U15 Masculin 2 | UNION SPORTIVE LE TRAIT YAINVILL - 1 | 53 / 33 | |
Salle Nicolas Fleury (Franqueville Saint-Pierre) | |||||
14:00 | 2503 | U13 Masculin 1 | SPO ROUEN BASKETBALL | 19 / 66 | |
15:30 | 2300 | U15 Masculin 1 | AMICALE LAIQUE MONTIVILLIERS B. | 36 / 58 | |
17:00 | 1731 | U20 Masculin | BASKET CLUB DE CAUDEBEC EN CAUX (B3C) | 48 / 68 | |
20:00 | 1065 | Séniors Masculin 1 | MONTVILLE HOUPPEVILLE BASKET BALL | 84 / 80 | |
A l'extérieur | |||||
13:00 | 337 | MONTVILLE HOUPPEVILLE BASKET BALL - 1 | U11 Masculin 2 | 40 / 18 | |
13:30 | 615 | BASKET CLUB DE MALAUNAY - 1 | U11 Mixte | 4 / 36 | |
14:00 | 330 | CO REGION ELBEUVIENNE - 1 | U11 Masculin 1 | 8 / 50 | |
16:00 | 619 | CLUB ATHLETIQUE DE CANTELEU - 1 | U17 Masculin | 48 / 43 | |
20:30 | 1278 | OISSEL BASKET SEINE - 3 | Séniors Masculin 3 | 68 / 37 |
Dimanche 10 décembre 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A l'extérieur | |||||
10:00 | 962 | AL CESAIRE LEVILLAIN - 3 | Séniors Masculin 2 | 81 / 103 |
de plus n’oubliez-pas le vendredi 8 à partir de 18h le “défi Téléthon” de 1000 lancers-francs. On compte sur vous pour réussir ce défi. Venez avec vos parents, vos enfants et vos amis. C’est pour une bonne cause. et aussi le samedi matin un plateau de minibasket pour les U7 à 9h30 et les U9 à 10h30.
Un gros week end en perspective.