| Samedi 17 mars 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Salle Nicolas Fleury (Franqueville Saint-Pierre) | |||||
| 14:00 | 432 | U11 Masculin 1 | ST SOTTEVILLAIS CHEMINOT CLUB - 1 | 44 / 14 | |
| 15:15 | 643 | U11 Mixte | BASKET CLUB DE MALAUNAY - 1 | 26 / 17 | |
| 16:30 | 2382 | U15 Masculin 1 | ES VALLEE D'EURE | 57 / 49 | |
| A l'extérieur | |||||
| 00:00 | 626 | UNION SPORTIVE LE TRAIT YAINVILL - 1 | U15 Masculin 2 | 39 / 31 | |
| 00:00 | 660 | ASPTT DE ROUEN - 2 | U17 Masculin | 43 / 54 | |
| 00:00 | 1832 | BC GAILLON AUBEVOYE EURE MADRIE SEINE | U20 Masculin | ||
| 14:00 | 438 | UNION SPORTIVE PAVILLAISE - 1 | U11 Masculin 2 | ||
| 14:00 | 441 | BASKET CLUB DE BARENTIN - 1 | U13 Masculin 2 | 36 / 48 | |
| 14:30 | 2574 | SAINT THOMAS BASKET LE HAVRE | U13 Masculin 1 | 55 / 15 | |
| Dimanche 18 mars 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Salle Nicolas Fleury (Franqueville Saint-Pierre) | |||||
| 15:30 | 1138 | Séniors Masculin 1 | AMICALE LAIQUE MONTIVILLIERS B. - 2 | 60 / 59 | |
| A l'extérieur | |||||
| 08:45 | 1002 | ASSOCIATION LAIQUE DEVILLE BASKET - 3 | Séniors Masculin 2 | 56 / 66 | |
| 10:30 | 1360 | CLUB ATHLETIQUE DE CANTELEU - 2 | Séniors Masculin 3 | ||
C’est la reprise après la trêve des vacances et c’est maintenant la dernière ligne droite vers la fin des championnats