Samedi 7 avril 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Salle du stade Bilyk (Mesnil-Esnard) | |||||
14:00 | 453 | U11 Masculin 1 | ETOILE SPORTIVE ARQUAISE - 2 | 48 / 18 | |
15:15 | 2399 | U15 Masculin 1 | AS SAINT DENIS SANVIC | 63 / 44 | |
16:30 | 2594 | U13 Masculin 1 | GCO BIHOREL - 2 | 27 / 61 | |
A l'extérieur | |||||
00:00 | 649 | ETOILE SPORTIVE ARQUAISE - 2 | U15 Masculin 2 | ||
15:00 | 458 | AMICALE LAIQUE LES ESSARTS - 1 | U11 Masculin 2 | ||
15:00 | 450 | ASPTT DE ROUEN - 2 | U13 Masculin 2 | 24 / 30 | |
18:00 | 672 | AMICALE LAIQUE LES ESSARTS - 1 | U17 Masculin | ||
18:15 | 1856 | LE NEUBOURG BASKET CLUB | U20 Masculin | 59 / 57 |
Dimanche 8 avril 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A domicile | |||||
10:30 | 1016 | Séniors Masculin 2 | BASKET CLUB BUCHOIS - 1 | 111 / 83 | |
Salle Nicolas Fleury (Franqueville Saint-Pierre) | |||||
15:30 | 1148 | Séniors Masculin 1 | SAINT THOMAS BASKET LE HAVRE - 3 | 63 / 54 |
le dimanche 8 avril les seniors 3 masculins jouent à N Fleury à 8h45 contre Bacqueville (match allé inversé)