Samedi 8 décembre 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A domicile | |||||
16:30 | 199 | U11 Masculin 1 | CLUB ATHLETIQUE DE CANTELEU | ||
Salle du stade Bilyk (Mesnil-Esnard) | |||||
14:00 | 131 | U11 Masculin 2 | GCO BIHOREL | 7 / 37 | |
15:15 | 133 | U11 Masculin 1 | CO REGION ELBEUVIENNE | Forfait CO REGION ELBEUVIENNE | |
16:30 | 199 | U11 3 Mixte | CLUB ATHLETIQUE DE CANTELEU | 13 / 41 | |
Salle Nicolas Fleury (Franqueville Saint-Pierre) | |||||
14:00 | 579 | U13 Masculin 2 | ASPTT DE ROUEN | 40 / 19 | |
15:30 | 274 | U15 Masculin 2 | BASKET CLUB DE MALAUNAY | Forfait BASKET CLUB DE MALAUNAY | |
17:00 | 1860 | U17 Masculin 2 | AS BOSC ROGER | 67 / 51 | |
19:00 | 81 | U20 Masculin 1 | OLYMPIQUE DE DARNETAL - 1 | 38 / 82 | |
A l'extérieur | |||||
14:00 | 2435 | MONTVILLE HOUPPEVILLE BASKET BALL | U13 Masculin 1 | 38 / 82 | |
15:30 | 2064 | ES VALLEE D'EURE | U15 Masculin 1 | 48 / 86 | |
17:45 | 112 | ST SOTTEVILLAIS CHEMINOT CLUB | U17 Masculin 3 | 33 / 37 |
Dimanche 9 décembre 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Salle Nicolas Fleury (Franqueville Saint-Pierre) | |||||
08:45 | 1258 | Séniors Masculin 3 | AS AMICALE COURONNAISE - 2 | 56 / 79 | |
10:30 | 954 | Séniors Masculin 2 | GCO BIHOREL - 3 | 76 / 75 | |
15:30 | 1046 | Séniors Masculin 1 | MONTVILLE HOUPPEVILLE BASKET BALL |
de plus le samedi matin de 10h30 à 12h00 vous pourrez assister à un plateau U9 avec une buvette ouverte au profit du Téléthon.
N’oubliez pas le défi de vendredi soir de 1000 lancers-francs toujours pour le Téléthon.