Mercredi 27 février 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Salle du stade Bilyk (Mesnil-Esnard) | |||||
15:00 | 159 | U11 Masculin 1 | BCMEF |
Samedi 2 mars 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Salle du stade Bilyk (Mesnil-Esnard) | |||||
14:00 | 166 | U11 Masculin 2 | MONTVILLE HOUPPEVILLE BASKET BALL | 9 / 39 | |
15:15 | 300 | U15 Masculin 2 | CLUB ATHLETIQUE DE CANTELEU | 19 / 39 | |
Salle Nicolas Fleury (Franqueville Saint-Pierre) | |||||
14:00 | 127 | U17 Masculin 3 | ST SOTTEVILLAIS CHEMINOT CLUB | 45 / 29 | |
15:30 | 32 | U20 Masculin 1 | HAUTS DE ROUEN BASKET BALL - 1 | 67 / 44 | |
A l'extérieur | |||||
15:30 | 2251 | ES VALLEE D'EURE | U15 Masculin 1 | 58 / 46 | |
15:30 | 1896 | US ETREPAGNY BASKET | U17 Masculin 2 | 59 / 54 | |
16:30 | 6090 | HAUTS DE ROUEN BASKET BALL | U13 Masculin 1 |
Dimanche 3 mars 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Salle Nicolas Fleury (Franqueville Saint-Pierre) | |||||
15:30 | 1083 | Séniors Masculin 1 | BASKET CLUB DE CAUDEBEC EN CAUX (B3C) | 87 / 68 | |
A l'extérieur | |||||
10:00 | 990 | HAUTS DE ROUEN BASKET BALL - 2 | Séniors Masculin 2 | 77 / 87 | |
10:30 | 1330 | DIEPPE BASKET - 2 | Séniors Masculin 3 |
et aussi les U11/3 à 14h à Tourville la Rivière