Samedi 7 décembre 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Salle du stade Bilyk (Mesnil-Esnard) | |||||
14:00 | 113 | U11 Masculin 2 | TOURVILLE LA RIVIERE BASKET BALL | 30 / 25 | |
15:15 | 235 | U11 Masculin 3 | UNION SPORTIVE LE TRAIT YAINVILL - 2 | 22 / 26 | |
16:30 | 105 | U13 Masculin 2 | UNION SPORTIVE LE TRAIT YAINVILL | 59 / 18 | |
Salle Nicolas Fleury (Franqueville Saint-Pierre) | |||||
14:00 | 76 | U20 Masculin 1 | OISSEL BASKET SEINE - 2 | 76 / 52 | |
15:30 | 8557 | U15 Masculin 1 | SAINT MARCEL BB | 79 / 64 | |
17:00 | 9552 | U17 Masculin | BASKET CLUB DE ROUXMESNIL | 65 / 53 | |
A l'extérieur | |||||
15:00 | 7052 | AL MADELEINE EVREUX | U13 Masculin 1 | 62 / 68 | |
15:15 | 120 | AL CESAIRE LEVILLAIN - 1 | U11 Masculin 1 | 44 / 18 | |
16:30 | 108 | MONT SAINT AIGNAN BASKET CLUB | U17 Masculin 2 | 54 / 38 | |
20:00 | 101 | US GRAVIGNY | Seniors Masculin 1 | 80 / 104 |
Dimanche 8 décembre 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A l'extérieur | |||||
08:45 | 5116 | OISSEL BASKET SEINE - 4 | Seniors Masculin 3 | 70 / 66 | |
10:30 | 57 | ETOILE SPORTIVE ARQUAISE - 1 | Seniors Masculin 2 | 98 / 62 |
En plus le vendredi 6 à partir de 18 soirée téléthon. Nous lançons un défi de 1000 lancer-francs à effectuer. On compte sur vous pour le réaliser. Une buvette sera ouverte avec vente de crêpes. Tout cela au profit de la recherche.
Le samedi matin un plateau U9 se déroulera de 10h à 11h30.