Le classement actuel concernant notre challenge participatif 2019-2020 est le suivant :
classement | participant | équipe | points |
---|---|---|---|
1 | Alexis T | U15-2 | 11 |
2 | Maël G | U13-2 | 4 |
3 | Marin C | U17-2 | 3 |
3 | Alexandre B | U17-1 | 3 |
3 | Alban M | U13-1 | 3 |
3 | Marceau G | U13-1 | 3 |
7 | Nadil F | U13-2 | 2 |
7 | Benjamin D | U17-1 | 2 |
7 | Léo K | U17-1 | 2 |
7 | Guillaume M | U17-1 | 2 |
7 | Aurelien D | U13-2 | 2 |
7 | Jules B | U13-2 | 2 |
7 | Mael G | U17-2 | 2 |
7 | Eliot L | U17-1 | 2 |
7 | Louis P | U13-1 | 2 |
7 | Léon R | U15-2 | 2 |
7 | Julien N | U13-2 | 2 |
7 | Lyad K | U15-1 | 2 |
19 | Evan D | U11-3 | 1 |
19 | Grégoire A | U17-1 | 1 |
19 | Arthur L | U13-1 | 1 |
19 | Mattéo M | U20 | 1 |
19 | Quentin C | U15-1 | 1 |
19 | Louis G | U11-1 | 1 |
19 | Raphaël P | U13-2 | 1 |
19 | Maxime P | U13-2 | 1 |
19 | Anir C | U13-2 | 1 |
19 | Marc-Antoine M | U17-2 | 1 |
19 | Chan V | U15-2 | 1 |
19 | Théo O | U11-1 | 1 |
19 | Quentin L | U15-2 | 1 |
19 | Antyme L | U17-2 | 1 |
19 | Quentin B | U17-1 | 1 |
19 | Théo P | U11-3 | 1 |
19 | Maxime L | U15-1 | 1 |
19 | Liliyan B | U15-2 | 1 |
19 | Loba K | U13-2 | 1 |
19 | Jules T | U13-1 | 1 |
Le classement actuel concernant notre challenge participatif 2019-2020 par équipe est le suivant :
classement | équipe | points |
---|---|---|
1 | U15-2 | 16 |
1 | U13-2 | 16 |
3 | U17-1 | 13 |
4 | U13-1 | 10 |
5 | U17-2 | 7 |
6 | U15-1 | 4 |
7 | U11-1 | 2 |
7 | U11-3 | 2 |
9 | U20 | 1 |
Ci dessous les modalités pour obtenir les points :